Suite à une excellente suggestion de Fifidayass dans son commentaire (merci ! voir le com), nous publierons chaque début de mois le classement des meilleurs pronostiqueurs du mois dernier sur le blog. Cela permettra à chacun de revenir, voir ses classements, et de se chambrer avec des chiffres à l'appui pour accessoirement éviter les chamailleries ;) voici donc, pour Novembre, le classement complet :
# | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2012-11) |
1. | Moulino64 | 65 | 772 |
2. | Joker007 | 64 | 771 |
3. | Ychartreuse | 62 | 767 |
4. | GollumXV | 64 | 766 |
5. | GILLOU | 60 | 766 |
6. | Rugbylee40 | 59 | 752 |
7. | Malikoko | 52 | 751 |
8. | Fifidayass | 62 | 750 |
9. | Bonal31 | 62 | 748 |
10. | Alek | 62 | 745 |
11. | Franck81 | 62 | 743 |
12. | Patxu | 62 | 741 |
13. | Flo5763 | 44 | 740 |
14. | Mat19 | 61 | 738 |
15. | Brouffy | 65 | 736 |
16. | Pouchiou10 | 61 | 736 |
17. | Chrom60 | 61 | 735 |
18. | Chris26 | 64 | 735 |
19. | Michto09 | 47 | 733 |
20. | Magaxe | 62 | 731 |
21. | Ay74 | 61 | 727 |
22. | Olive asm | 59 | 727 |
23. | Mjvo | 53 | 724 |
24. | Jojo31/04 | 61 | 714 |
25. | NaudAr | 62 | 712 |
26. | Darkodonnie | 48 | 707 |
27. | Cmoi12110 | 63 | 707 |
28. | Toussaint | 60 | 706 |
29. | Fredvoiron | 54 | 705 |
30. | Roma87 | 62 | 701 |
31. | Etcheflo | 63 | 701 |
32. | Rugbyman71 | 64 | 699 |
33. | Matoucoco | 57 | 698 |
34. | Ff | 66 | 697 |
35. | Lolopa | 64 | 695 |
36. | Raf.wired | 53 | 693 |
37. | Juanique | 62 | 690 |
38. | Dodo_51 | 60 | 688 |
39. | Bicheyrejp | 64 | 686 |
40. | Greg24000 | 65 | 686 |
41. | Rugbylovzz | 48 | 686 |
42. | Rov boys 34 | 66 | 683 |
43. | Lautner | 61 | 683 |
44. | Rascasse | 61 | 682 |
45. | Betiseman | 65 | 682 |
46. | Maazuka | 58 | 678 |
47. | Tino2012 | 62 | 678 |
48. | Cen246 | 63 | 677 |
49. | Thomas.2laj | 60 | 676 |
50. | Agenox | 62 | 674 |
51. | Jb12 | 56 | 671 |
52. | Sergio8344 | 55 | 671 |
53. | Montcellien | 62 | 669 |
54. | Lechat-asbh | 62 | 669 |
55. | Phiphi65 | 63 | 666 |
56. | Brandon | 60 | 661 |
57. | Codor | 61 | 659 |
58. | Força sua | 63 | 656 |
59. | POlF | 49 | 655 |
60. | Choupitt | 66 | 655 |
61. | Mhr boys 34 | 66 | 653 |
62. | Lapogne | 29 | 650 |
63. | Koska74 | 55 | 643 |
64. | Mr rov | 66 | 643 |
65. | Beauf | 47 | 635 |
66. | Boobo | 55 | 635 |
67. | VAZ | 62 | 633 |
68. | PACO2 | 36 | 625 |
69. | Barincos | 64 | 625 |
70. | Xavi | 61 | 624 |
71. | Pomb1810 | 31 | 618 |
72. | Steph17 | 56 | 609 |
73. | Lowan | 66 | 607 |
74. | Elvis34 | 66 | 604 |
75. | Filtoche19 | 53 | 598 |
76. | Lepoulpe | 52 | 591 |
77. | Pitmaravitch | 61 | 589 |
78. | Pepite74 | 61 | 585 |
79. | Fred17 | 55 | 584 |
80. | Doume113 | 47 | 577 |
81. | JMV78 | 59 | 577 |
82. | Valisant | 57 | 571 |
83. | Dlecroart | 46 | 567 |
84. | PIPIOW | 58 | 561 |
85. | Fredo16 | 47 | 555 |
86. | Fati71 | 57 | 550 |
87. | Panaf | 56 | 538 |
88. | Maxoufett | 45 | 537 |
89. | Axelced | 31 | 524 |
90. | Florian63 | 56 | 517 |
91. | Rafale56 | 50 | 513 |
92. | Marc95 | 51 | 503 |
93. | Fffly | 54 | 496 |
94. | Julien19 | 53 | 484 |
95. | NouNours64 | 51 | 484 |
96. | Fredo82 | 51 | 480 |
97. | Adry12 | 41 | 466 |
98. | Fred40 | 51 | 466 |
99. | ZIB | 31 | 464 |
100. | Jeanfizz | 54 | 458 |
101. | TonyA | 35 | 446 |
102. | ASLVP | 49 | 441 |
103. | Dodo281 | 38 | 428 |
104. | Galou | 48 | 421 |
105. | Krisprolls | 43 | 409 |
106. | Doublecroisée | 39 | 406 |
107. | Pilou3347 | 46 | 396 |
108. | Vainvain | 49 | 389 |
109. | LordTommy | 37 | 379 |
110. | Lohaime | 49 | 373 |
111. | TITI35 | 32 | 365 |
112. | Philbf | 56 | 359 |
113. | Lapage | 25 | 357 |
114. | LOU0807 | 20 | 346 |
115. | Le wallabies | 18 | 320 |
116. | Kanaclane | 24 | 303 |
117. | Mils | 36 | 298 |
118. | Byby46 | 20 | 275 |
119. | Chonco | 11 | 272 |
120. | Atacaman | 11 | 262 |
121. | Zaza94400 | 11 | 253 |
122. | JPBBHE | 15 | 253 |
123. | Clems_29 | 21 | 237 |
124. | Jet27 | 15 | 235 |
125. | Arthy | 11 | 218 |
126. | Chaton31 | 39 | 215 |
127. | LE PRONOSTICMAN | 11 | 210 |
128. | Sibren | 29 | 209 |
129. | Dedou19 | 26 | 206 |
130. | Mhr34mhsc | 11 | 199 |
131. | Juju26 | 11 | 194 |
132. | Rsrc06 | 26 | 194 |
133. | Aurelien87 | 7 | 193 |
134. | Zin2003 | 9 | 193 |
135. | Morphine | 16 | 192 |
136. | Patvil | 7 | 180 |
137. | Farinenico | 10 | 180 |
138. | Jpanaf | 7 | 173 |
139. | Biskuit | 7 | 171 |
140. | Penaud | 7 | 163 |
141. | Lexlu | 14 | 161 |
142. | Karlos | 11 | 160 |
143. | Chouchan | 7 | 159 |
144. | Tito63 | 10 | 156 |
145. | Biiibi64 | 6 | 154 |
146. | Mathurin | 11 | 154 |
147. | Sowerbecool | 7 | 151 |
148. | Xulthiar | 5 | 149 |
149. | Tutu63 | 25 | 142 |
150. | Pfe11350 | 7 | 141 |
151. | Adrirugby9 | 7 | 141 |
152. | Thariek | 12 | 137 |
153. | Bigoudi | 7 | 134 |
154. | ATMorphine | 7 | 131 |
155. | Flunxme | 6 | 131 |
156. | pilou3347 | 6 | 125 |
157. | Jfpg77 | 20 | 119 |
158. | Le_sable | 6 | 119 |
159. | Jimboww34 | 6 | 117 |
160. | Titou19 | 11 | 117 |
161. | Sorin64 | 19 | 112 |
162. | Toons63 | 6 | 109 |
163. | Chaton31 | 5 | 109 |
164. | Paulolrcq | 6 | 107 |
165. | Tutut | 4 | 92 |
166. | Jejesoko | 6 | 74 |
167. | Rcsa10 | 4 | 69 |
168. | Mattrugby | 4 | 62 |
169. | OToulouse | 4 | 45 |
170. | Mike31 | 2 | 45 |
171. | Donniedarko | 7 | 40 |
172. | Animasana | 7 | 35 |
173. | Jmarre | 7 | 35 |
174. | Dachon | 11 | 32 |
175. | Biarnes-64 | 7 | 32 |
176. | [email protected] | 1 | 30 |
177. | Chienchic | 7 | 25 |
178. | Parcequetoulon25 | 7 | 25 |
179. | Cervioni | 7 | 25 |
180. | Lunel34 | 7 | 25 |
181. | Pp | 7 | 25 |
182. | Cabette19 | 18 | 22 |
183. | Gringerito | 31 | 22 |
184. | Cayetano30 | 7 | 22 |
185. | Bastarocket | 7 | 22 |
186. | Pgfoot | 2 | 20 |
187. | AupaAB | 8 | 0 |
188. | Jet63 | 3 | 0 |
189. | Adrirugby | 1 | 0 |
190. | Phyks | 7 | 0 |
191. | Piachache | 3 | 0 |
192. | Bouchon63 | 12 | 0 |
193. | Brachilio | 2 | 0 |
194. | BEUCHIQUE 63 | 2 | 0 |
195. | Pitouche5151 | 4 | 0 |
196. | Bren | 8 | 0 |
197. | ManuBarca | 10 | 0 |
198. | Alasco | 3 | 0 |
199. | Pouyusb | 10 | 0 |
200. | Maskym | 2 | 0 |
201. | Eloidup | 12 | 0 |
202. | Matelooou31 | 3 | 0 |
203. | Rafios | 2 | 0 |
204. | Chrismo92 | 4 | 0 |
205. | Axelrugby | 2 | 0 |
206. | Rifou | 2 | 0 |
207. | Robind40 | 8 | 0 |
208. | [email protected] | 10 | 0 |
209. | Mattfrim | 2 | 0 |
210. | Gaihden | 2 | 0 |
211. | RS32 | 21 | 0 |
212. | Max r.o.c | 21 | 0 |
213. | Rsrc6 | 2 | 0 |
214. | Rugby64480 | 1 | 0 |
215. | Maxasb | 2 | 0 |
216. | Juleslamobylette | 1 | 0 |
217. | Etiennedbs | 2 | 0 |
218. | Rusty56 | 2 | 0 |
219. | SAMPIERU | 2 | 0 |
220. | Kaka64 | 1 | 0 |
221. | Chsolano | 2 | 0 |
222. | Gnralmaximus | 12 | 0 |
223. | Kickdewild | 5 | 0 |
224. | Steph 17 | 2 | 0 |
225. | Godof | 18 | 0 |
226. | Stocky | 1 | 0 |
227. | Strx62 | 2 | 0 |
228. | Templier81 | 2 | 0 |
229. | Kranfi93 | 2 | 0 |
230. | Thijulam | 21 | 0 |
231. | Clem66 | 2 | 0 |
232. | Thweb6893 | 2 | 0 |
233. | Tibalt | 7 | 0 |
234. | Tinkieteman | 2 | 0 |
235. | Tinmar | 12 | 0 |
236. | Kyouforever | 11 | 0 |
237. | La Pogne | 23 | 0 |
238. | Titi66 | 7 | 0 |
239. | Nana | 7 | 0 |
240. | Narnof | 17 | 0 |
241. | Tomac | 2 | 0 |
242. | Aymeric-SSS | 1 | 0 |
243. | Cartouches | 14 | 0 |
244. | Torpill | 1 | 0 |
245. | Toulousains | 2 | 0 |
246. | Gros pilard | 3 | 0 |
247. | Tristoz | 2 | 0 |
248. | Gwigwi03 | 1 | 0 |
249. | Heineken | 2 | 0 |
250. | Pam-pam-le-gers | 12 | 0 |
251. | Jami | 20 | 0 |
252. | Varley | 2 | 0 |
253. | Agenais | 3 | 0 |
254. | Patlaug | 20 | 0 |
255. | CedricH | 6 | 0 |
256. | JeanLegain | 5 | 0 |
257. | Lionelten | 2 | 0 |
258. | ZeTom65 | 5 | 0 |
259. | Jeff31 | 2 | 0 |
Nicolas Rousse
@Philbf : Bonsoir Phil, t'as vu on s'applique 😉
Pour répondre à ta question, on a tout le détail des calculs qui sont effectués dans cet article, le calcul est automatique et est toujours le même, aucune différence possible avec les autres pronostiqueurs 😀
Voici le lien pour avoir le détail des formules : http://www.lerugbynistere.fr/blog/2010/09/27/detail-calcul-points-pronos/
Bon weekend !
Nico
philbf
bonsoir les amis,
d'abord félicitations pour votre rapidité de mise à jour du classement ce soir!
juste un souci me concernant : j'ai l'écart de point exact au point près pour Agen Montpellier, mais je ne me vois que 20 points! suis-je brimé? ca me semble injuste 🙂 ! il me semble que j'en mérite 30 au moins!??
merci!
Nicolas Rousse
carrément, n'hésite pas à nous faire passer tout ça via http://www.lerugbynistere.fr/contact.php ! On te répondra par mail 😉
philbf
avec grand plaisir, y en a déjà pas mal de faites d'ailleurs...je peux envoyer un lien si besoin;
et quelques mots-clés pour attirer : Fulgence Ouedraogo- école de rugby enfants- rugby club de Sya (à bobo-dioulasso)- et surtout "comment faire du rugby quand rien n'existe pour"....!
Nicolas Rousse
Wow tu fais rêver là, ça doit être énorme ! Fais des belles photos pour le Rugbynistère des Affaires Etrangères !
philbf
merci
pour nous ce sera au fin fond de la brousse au Burkina Faso d'où j'espère très prochainement vous proposer qq chose pour le rugbynistère des affaires étrangères...y a de quoi faire!
Nicolas Rousse
meilleurs voeux à toi aussi, les voeux du Rugbynistère arrivent 😉
En attendant passe un super réveillon !
Nicolas Rousse
C'est en cours philbf, c'est en cours 😉 Merci pour le rappel, c'est toujours utile 🙂
philbf
suite à ton message,
je le refais pour cette semaine où il manque les 2 derniers matches....mon inquiétude due au fait qu'on est quand même jour de réveillon, donc 🙂 !!
soyez bons et heureuse année 2013 au rugbynistère!!
Nicolas Rousse
@philbf : ahah un peu de patience mon ami ! On le fait en début de semaine, lundi ou mardi en général, et cette fois-ci on était plutôt en avance 😉
Bon de manière générale, les rappels à l'ordre sont justifiés alors continue quand même à nous mettre un coup de pression si tu estimes qu'on est à la bourre ! Merci à toi !
philbf
hé le rugbynistère
sympa d'avoir actualisé le classement ce week-end presque chaque jour...et de déjà nous proposer les prochains matches...mais il vous manque les 2 derniers (castres-glsgow et toulon-sale) à actualiser sur le classement de ctte journée!...dure fin de week-end comme d'hab 🙂