Voici avec un peu de retard, le classement des pronos pour le mois d'Octobre ! Bravo à Orsago qui place la barre assez haute avec ses 973 points (multiplication x2), et repart donc avec un tee shirt du Rugbynistère !
Merci à Brouffy grâce à qui j'ai pu rectifier le tir. Le premier tableau était en fait issu du programme automatique qui donnait le classement la saison précédente (avant les mises à jour). Voici le nouveau classement, qui normalement est cette fois le bon !
Pour le coup, 2 gagnants ce mois-ci : Orsago à qui on va tout de même envoyer son tee shirt, et Brouffy qui est le numéro du mois d'octobre grâce à un multiplicateur x4 glané en lisant plusieurs dizaines d'articles chaque jour pendant de longues semaines !
Pour info, je laisse quand même l'ancienne version, dont le calcul est erroné.
Erratum !!!
Merci à Brouffy grâce à qui j'ai pu rectifier le tir. Le premier tableau était en fait issu du programme automatique qui donnait le classement la saison précédente (avant les mises à jour). Voici le nouveau classement, qui normalement est cette fois le bon !
Pour le coup, 2 gagnants ce mois-ci : Orsago à qui on va tout de même envoyer son tee shirt, et Brouffy qui est le numéro du mois d'octobre grâce à un multiplicateur x4 glané en lisant plusieurs dizaines d'articles chaque jour pendant de longues semaines !
Classement des pronostiqueurs Octobre 2013
# | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2013-10) |
1. | Brouffy | 41 | 557 |
2. | Orsago | 40 | 508 |
3. | Beb963 | 41 | 481 |
4. | Marc95 | 40 | 478 |
5. | Canto7king | 41 | 475 |
6. | Jeannot63 | 40 | 473 |
7. | Rugbyman71 | 41 | 470 |
8. | Ovalie66 | 37 | 466 |
9. | Flo 02 | 40 | 464 |
10. | Aneto | 40 | 464 |
11. | Dadou82 | 40 | 461 |
12. | Jean Bouillthou | 40 | 460 |
13. | Agenox | 40 | 458 |
14. | Cyntiana | 39 | 456 |
15. | TaMèreAuMoz | 39 | 456 |
16. | Shrekgoum | 40 | 455 |
17. | Patxu | 40 | 454 |
18. | CedricH | 36 | 454 |
19. | Fifidayass | 40 | 453 |
20. | Pitmaravitch | 40 | 452 |
21. | Skapman44 | 40 | 452 |
22. | GollumXV | 41 | 452 |
23. | FF. | 40 | 450 |
24. | Rch78 | 39 | 450 |
25. | Cedirak | 41 | 449 |
26. | Jap | 40 | 448 |
27. | Elvis34 | 40 | 446 |
28. | Boobo | 40 | 445 |
29. | Juanique | 40 | 445 |
30. | Pr2vo | 38 | 445 |
31. | Lolopa | 41 | 445 |
32. | Kromm | 40 | 444 |
33. | CHICKEN SPIRIT | 40 | 443 |
34. | Gizzit | 35 | 443 |
35. | Ced | 39 | 442 |
36. | ST31150 | 40 | 442 |
37. | Roma87 | 40 | 442 |
38. | Rugbylee40 | 41 | 441 |
39. | Lohaime | 40 | 441 |
40. | GILLOU | 41 | 440 |
41. | Philbf | 40 | 440 |
42. | Marto | 40 | 440 |
43. | Jaunard78 | 40 | 438 |
44. | Moulino64 | 40 | 438 |
45. | Rov boys 34 | 40 | 437 |
46. | Chaussette | 40 | 436 |
47. | L ours | 41 | 436 |
48. | McEckett | 41 | 432 |
49. | Franck81 | 40 | 432 |
50. | Raf.wired | 40 | 432 |
Version erronée du classement
Pour info, je laisse quand même l'ancienne version, dont le calcul est erroné.
# | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2013-10) |
1. | Orsago | 56 | 973 |
2. | Marc95 | 57 | 946 |
3. | Pitmaravitch | 57 | 928 |
4. | Jeannot63 | 56 | 926 |
5. | Agenox | 55 | 914 |
6. | Flo 02 | 57 | 913 |
7. | Rugbyman71 | 58 | 903 |
8. | Dadou82 | 55 | 899 |
9. | Canto7king | 58 | 898 |
10. | Roma87 | 57 | 897 |
11. | CHICKEN SPIRIT | 49 | 896 |
12. | Marto | 49 | 893 |
13. | Fifidayass | 57 | 891 |
14. | Rch78 | 56 | 891 |
15. | L ours | 52 | 890 |
16. | Shrekgoum | 55 | 890 |
17. | Patxu | 54 | 889 |
18. | Pif3156 | 55 | 885 |
19. | Franck81 | 57 | 885 |
20. | Brouffy | 58 | 884 |
21. | TaMèreAuMoz | 55 | 884 |
22. | Jean Bouillthou | 55 | 883 |
23. | Boobo | 55 | 881 |
24. | Ovalie66 | 54 | 881 |
25. | Eireinion | 50 | 880 |
26. | Skapman44 | 48 | 874 |
27. | Cocolasticocoto | 42 | 874 |
28. | Lohaime | 55 | 873 |
29. | Jap | 51 | 873 |
30. | Cyntiana | 55 | 872 |
31. | Juanique | 57 | 871 |
32. | Raf.wired | 56 | 871 |
33. | NelsTDM63 | 52 | 868 |
34. | Johan63540 | 58 | 867 |
35. | Beb963 | 58 | 866 |
36. | Lescal 31 | 43 | 864 |
37. | Lolopa | 58 | 863 |
38. | Aneto | 52 | 859 |
39. | Zilmaniel | 49 | 859 |
40. | Chaussette | 49 | 858 |
41. | GILLOU | 58 | 856 |
42. | Kees | 56 | 855 |
43. | Philbf | 58 | 852 |
44. | Moulino64 | 58 | 850 |
45. | McEckett | 57 | 849 |
46. | Cedirak | 51 | 848 |
47. | GollumXV | 58 | 846 |
48. | Mapo | 54 | 844 |
49. | Kromm | 55 | 843 |
50. | Porti | 52 | 842 |
brouffy
j'vous dit pas le boulot pour se taper les + de 3000 articles en mémoire sur le rugbynistère, une bonne cinquantaine d'heure voire plus
mais c'est bien, ça m'a rappelé plein de trucs
😀
Nicolas Rousse
Voilà 🙂
brouffy
je m'insurge ! 😀
aupaAB
Dans beaucoup de paris en ligne, on choisit uniquement le vainqueur du match, et pas forcément le score exact du match, ce qui est différent par rapport aux pronostics sur le rugbynistère. Tu peux être très mal classé tout en pronostiquant le bon vainqueur mais en te plantant sur le score tout simplement
Sapiens Sapiens
Je ne suis pas dans les 50
Comme chaque mois! Et comme chaque mois c'est une bonne piqure de rappel pour ne pas faire de paris en ligne