Après avoir posté les résultats pour le mois de Février, je poste logiquement ceux du mois de Janvier. Au Rugbynistère on a beaucoup joué devant, ça explique qu'on est parfois un peu long à la détente, y'a pas que des Pentiums dans le groupe.
Allez trêve de bavardages, voici le classement. Félicitations à AnthoLoub qui repart avec le tee shirt !
Allez trêve de bavardages, voici le classement. Félicitations à AnthoLoub qui repart avec le tee shirt !
# | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2014-01) |
1. | AnthoLoub | 39 | 628 |
2. | Pitmaravitch | 39 | 603 |
3. | FF. | 39 | 573 |
4. | L ours | 39 | 549 |
5. | Mhr boys 34 | 39 | 548 |
6. | Kees | 39 | 548 |
7. | PéA | 39 | 541 |
8. | Cedric83 | 39 | 541 |
9. | Jo Sado | 39 | 533 |
10. | Bébert la Godasse | 39 | 525 |
11. | Othello24 | 39 | 518 |
12. | LouRugby | 39 | 516 |
13. | Arbleiz | 37 | 515 |
14. | Derry69 | 39 | 511 |
15. | Cyntiana | 37 | 510 |
16. | PAcolito | 37 | 507 |
17. | Rsoumer | 39 | 507 |
18. | Chaussette | 39 | 506 |
19. | Quentin2dakar | 39 | 506 |
20. | Canto7king | 39 | 506 |
21. | Elvis34 | 39 | 505 |
22. | Orsago | 39 | 504 |
23. | Pouchiou10 | 39 | 504 |
24. | Rov boys 34 | 39 | 500 |
25. | Sliko | 39 | 499 |
26. | DidSunrise | 39 | 497 |
27. | Boobo | 39 | 497 |
28. | Max66380 | 39 | 494 |
29. | Cle | 37 | 493 |
30. | Mr rov | 39 | 491 |
31. | Moulino64 | 39 | 490 |
32. | Sergio83 | 39 | 489 |
33. | GollumXV | 39 | 489 |
34. | Wil82 | 39 | 489 |
35. | Lole31 | 39 | 488 |
36. | Juanique | 39 | 488 |
37. | Vincent Débattu | 39 | 487 |
38. | Choupitt | 39 | 487 |
39. | Raphaël03161 | 39 | 486 |
40. | Rugbyman71 | 39 | 486 |
41. | Alex demi mêlé | 39 | 486 |
42. | Lowan | 39 | 485 |
43. | Reivilo | 37 | 482 |
44. | Lina L | 37 | 482 |
45. | Chienchic | 39 | 482 |
46. | MadWall | 39 | 482 |
47. | Bricos | 39 | 481 |
48. | Pjb | 39 | 479 |
49. | OVALE63 | 39 | 479 |
50. | Kromm | 34 | 479 |
Yonolan
identique
Nicolas Rousse
Salut la flèche ! Noooon, on ne sanctionne pas aussi durement les fidèles !! Il n'y a qu'une possibilité s'il n'est pas affiché malheureusement : c'est que tu ne l'as pas validé... Il n'y a qu'un seul passage possible pour l'enregistrement du multiplicateur, et d'après les tests il fonctionne bien 😉
philbf
salut les filles,
pourquoi que j'ai pas mon bonus multiplicateur sur mes pronostics aujourd'hui, j'ai été désagréable avec vous?
Nicolas Rousse
@gmerotte : merci pour ton message ! Non pas d'oubli de mise à jour tout à l'air ok. En revanche, sauf erreur de ma part, tu n'as pas pronostiqué sur ce match, donc à priori il est normal qu'il n'apparaisse pas dans tes pronos. Chez les autres utilisateurs tout est ok, du bout des tétons au bout des points 🙂
gmerotte
HUM HUM
Non pas que cela risque de gâcher ma journée, mais le prono angleterre - irlande ne semble pas être à jour, on pointe (les points pas les tétons) toujours à 0...
On oublié la mise à jour ou bien ?
Au boulot !
Nicolas Rousse
Parce que le score n'a été mis à jour que ce matin à 10H alors que tu as mis tes points à jour à 8H... Bref, connecte toi demain et tout rentrera dans l'ordre 🙂
philbf
hé bande de sagouins,
je peux savoir pourquoi j'ai zéro point à Ang-Irl de hier alors que j'ai bon?
CARTON!