Salut à tous ! Vous le savez, les points des pronostics ont été corrigés plus tôt cette semaine, et tout a été recalculé depuis le début de la saison suite à quelques bugs liés au changement de plateforme et de techno sur le Rugbynistère. Il est donc grand temps de récompenser les vainqueurs, qui repartent chacun avec un tee shirt de la boutique !
Classement de Septembre
Félicitations à Colo31 qui remporte la compét de Septembre avec 41 points d'avance sur le second !
Nb pronos | Pts | Pts/Prono | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | colo31 | 33 | 670 | 21 | |
2 | PAT RICHE | 30 | 631 | 22 | |
3 | Raselanout | 30 | 628 | 21 | |
4 | Godlate | 32 | 628 | 20 | |
5 | Toopy | 32 | 627 | 20 | |
6 | Sebleguerrier | 32 | 622 | 20 | |
7 | garcon63 | 31 | 615 | 20 | |
8 | mehrjn | 28 | 609 | 22 | |
9 | Lecantalou | 31 | 603 | 20 | |
10 | arnaud65 | 29 | 597 | 21 | |
11 | le bar-barroux | 31 | 597 | 20 | |
12 | Asmiste | 21 | 594 | 29 | |
13 | Felix9 | 29 | 594 | 21 | |
14 | brouffy | 31 | 594 | 20 | |
15 | lolopa | 31 | 594 | 20 | |
16 | orsago | 32 | 589 | 19 | |
17 | XIIIiste | 29 | 585 | 21 | |
18 | Flo917 | 28 | 584 | 21 | |
19 | cathare du 81 | 33 | 584 | 18 | |
20 | Rugbyman71 | 29 | 583 | 21 |
Classement d'Octobre
Félicitations à Doz12 pour son très gros score avec 821 points ! *respect*
Nb pronos | Pts | Pts/Prono | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | doz12 | 43 | 821 | 20 | |
2 | bonichh | 41 | 816 | 20 | |
3 | sorgina | 38 | 805 | 22 | |
4 | OVALE63 | 39 | 803 | 21 | |
5 | lodylo83 | 40 | 792 | 20 | |
6 | Vavou | 39 | 776 | 20 | |
7 | ChausetteAClous | 40 | 770 | 20 | |
8 | Grand Sachem aux sages commentaires | 40 | 767 | 20 | |
9 | Rugbyman71 | 40 | 764 | 20 | |
10 | etche | 38 | 762 | 21 | |
11 | VIKKING | 40 | 761 | 20 | |
12 | melkisch | 40 | 760 | 19 | |
13 | Lautner | 41 | 759 | 19 | |
14 | oxtia | 40 | 758 | 19 | |
15 | michelange | 38 | 757 | 20 | |
16 | Grég24000 | 39 | 757 | 20 | |
17 | Le Bourbonnais | 38 | 756 | 20 | |
18 | jeanfizz | 38 | 756 | 20 | |
19 | mche | 39 | 753 | 20 | |
20 | Felix9 | 40 | 753 | 19 |
Bonne chance à tous pour le mois de Novembre !
virilmaiscorrect
Comment est-ce possible d'avoir 20 points de moyenne alors qu'au mieux si ont à pas le bon score on a 19 points. ?????
Ou alors les mecs ils trouvent plusieurs fois le bon score. Je veux bien croire à la chance mais bon ....
Team Viscères
Le bonus x3 permet de faire entre 30 et 57 points sur un résultat par journée (je ne compte pas le résultat parfait, c'est du domaine de la French Chatte).
virilmaiscorrect
JE suis d'accord mais sur un mois arrivé a 20 de moyenne moi je dis chapeau !!! Il serait intéressant de pouvoir les pronos des autres !
virilmaiscorrect
Je sais pas comment vous faites pour avoir 20 points de moyenne !!!! Faut jouer au loto les mecs 🙂
Loyam
Je pense que pour le mois de novembre, pas tous les pronos ne sont enregistrés concernant les points. J'ai joué sept matchs, Top 14 oblige, et il n'y en a que six de valider dans mon classement.
Donc, attendre.
allélégros
c'est un peu le bazard en ce moment dans les pronos.... rien de validé pour la semaine passée en consultation, je suis sûr de les avoir fait et j'ai des points pour novembre..... koiquignia ?
Anthony26
Je vais en profiter pour poser une question.
J'ai participé à tout les pronostiques de ce mois. ça me donne 39 matchs. Hors le premier du classement en a 43, pourquoi ? J'ai remarqué le même problème en septembre. Et de mémoire les seuls pronos que j'ai loupé sont ceux du début du Four Nations. Merci.
Vavou
Merci j'allais poser la même question 🙂