Chaque mois le meilleur pronostiqueur remporte un tee shirt. C'est le cas depuis le lancement des pronostics, et c'est toujours le cas, même si nous n'avons pas été très assidus les derniers mois... Alors on se rattrape avec un méga point pronos ! Voici les classements tant attendus, avec une mention spéciale pour Guibre qui remporte 2 fois la compétition de pronostics sur les 5 mois listés :
Février 2017
B.P | P | P.B.P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JELUC 19 | 16 | 361 | 23 | |
2 | Rugbybendum | 17 | 359 | 22 | |
3 | Rugbyman71 | 16 | 355 | 23 | |
4 | JR19510816 | 15 | 354 | 24 | |
5 | nemo59 | 17 | 349 | 21 | |
6 | CASTRES OLYMPIQUE | 16 | 345 | 22 | |
7 | Blair Condor | 17 | 343 | 21 | |
8 | franck81 | 16 | 342 | 22 | |
9 | Guibre | 16 | 339 | 22 | |
10 | garcon63 | 16 | 336 | 21 | |
11 | lohaime | 16 | 336 | 21 | |
12 | Malarkey | 15 | 333 | 23 | |
13 | ZAMP | 16 | 333 | 21 | |
14 | guiasr17 | 16 | 333 | 21 | |
15 | Piaire | 15 | 326 | 22 | |
16 | CMOI12110 | 14 | 325 | 24 | |
17 | brouffy | 16 | 324 | 21 | |
18 | Tryphon | 16 | 324 | 21 | |
19 | michelange | 16 | 324 | 21 | |
20 | lulu38120 | 16 | 324 | 21 |
- B.P : Bons Pronostics
- P : Points
- P.B.P : Points par Bon Pronostic
Mars 2017
B.P | P | P.B.P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guibre | 21 | 463 | 23 | |
2 | Shikaran | 17 | 445 | 27 | |
3 | zebtrip | 22 | 434 | 20 | |
4 | artillon | 19 | 433 | 23 | |
5 | Pronomasters83 | 21 | 430 | 21 | |
6 | Sergio83 | 19 | 428 | 23 | |
7 | BriceYvan | 20 | 423 | 22 | |
8 | Arrière intercalé | 19 | 416 | 22 | |
9 | HEZEKIA | 19 | 413 | 22 | |
10 | dom666 | 18 | 412 | 23 | |
11 | Jean-Claudas | 20 | 411 | 21 | |
12 | VOYAGEUR83 | 19 | 410 | 22 | |
13 | mche | 21 | 409 | 20 | |
14 | Ay74 | 20 | 407 | 21 | |
15 | treizeur | 21 | 404 | 20 | |
16 | lodylo83 | 21 | 401 | 20 | |
17 | jeanfizz | 20 | 400 | 20 | |
18 | Helmut | 20 | 399 | 20 | |
19 | sorgina | 19 | 398 | 21 | |
20 | philbf | 18 | 394 | 22 |
- B.P : Bons Pronostics
- P : Points
- P.B.P : Points par Bon Pronostic
Avril 2017
B.P | P | P.B.P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Met-Moi-Un-Bon-Caramel | 27 | 452 | 17 | |
2 | ankou | 22 | 434 | 20 | |
3 | mche | 19 | 415 | 22 | |
4 | zebtrip | 22 | 403 | 19 | |
5 | cosmicman | 18 | 401 | 23 | |
6 | artillon | 21 | 400 | 20 | |
7 | Uruk_Hai_Jaw | 22 | 393 | 18 | |
8 | Burny | 21 | 392 | 19 | |
9 | jeanfizz | 20 | 391 | 20 | |
10 | BriceYvan | 22 | 385 | 18 | |
11 | Sebleguerrier | 21 | 372 | 18 | |
12 | cahues | 20 | 370 | 19 | |
13 | OVALE63 | 20 | 368 | 19 | |
14 | lodylo83 | 21 | 368 | 18 | |
15 | lolopa | 20 | 365 | 19 | |
16 | titou26 | 19 | 363 | 20 | |
17 | jaunard le mou | 21 | 360 | 18 | |
18 | VOYAGEUR83 | 20 | 358 | 18 | |
19 | Grand Sachem aux sages commentaires | 20 | 356 | 18 | |
20 | franck81 | 19 | 355 | 19 |
- B.P : Bons Pronostics
- P : Points
- P.B.P : Points par Bon Pronostic
Mai 2017
B.P | P | P.B.P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guibre | 21 | 463 | 23 | |
2 | Shikaran | 17 | 445 | 27 | |
3 | zebtrip | 22 | 434 | 20 | |
4 | artillon | 19 | 433 | 23 | |
5 | Pronomasters83 | 21 | 430 | 21 | |
6 | Sergio83 | 19 | 428 | 23 | |
7 | BriceYvan | 20 | 423 | 22 | |
8 | Arrière intercalé | 19 | 416 | 22 | |
9 | HEZEKIA | 19 | 413 | 22 | |
10 | dom666 | 18 | 412 | 23 | |
11 | Jean-Claudas | 20 | 411 | 21 | |
12 | VOYAGEUR83 | 19 | 410 | 22 | |
13 | mche | 21 | 409 | 20 | |
14 | Ay74 | 20 | 407 | 21 | |
15 | treizeur | 21 | 404 | 20 | |
16 | lodylo83 | 21 | 401 | 20 | |
17 | jeanfizz | 20 | 400 | 20 | |
18 | Helmut | 20 | 399 | 20 | |
19 | sorgina | 19 | 398 | 21 | |
20 | philbf | 18 | 394 | 22 |
- B.P : Bons Pronostics
- P : Points
- P.B.P : Points par Bon Pronostic
Juin 2017
B.P | P | P.B.P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PIPIOW | 10 | 244 | 25 | |
2 | Grand Sachem aux sages commentaires | 8 | 224 | 28 | |
3 | kourk | 9 | 219 | 25 | |
4 | mimi12 | 8 | 212 | 27 | |
5 | titou26 | 8 | 211 | 27 | |
6 | nico14 | 9 | 206 | 23 | |
7 | michelange | 8 | 203 | 26 | |
8 | Rugbyman71 | 11 | 201 | 19 | |
9 | treizeur | 10 | 196 | 20 | |
10 | marc951 | 9 | 195 | 22 | |
11 | mche | 11 | 189 | 18 | |
12 | lolopa | 9 | 187 | 21 | |
13 | Jonathan Sextoy | 10 | 187 | 19 | |
14 | zebtrip | 11 | 180 | 17 | |
15 | VOYAGEUR83 | 8 | 179 | 23 | |
16 | Godlate | 9 | 178 | 20 | |
17 | cahues | 8 | 177 | 23 | |
18 | magaxe | 11 | 177 | 17 | |
19 | brouffy | 10 | 176 | 18 | |
20 | Phil_A | 7 | 175 | 25 |
- B.P : Bons Pronostics
- P : Points
- P.B.P : Points par Bon Pronostic
Team Viscères
J'ai l'impression que de manière générale, plus on est actif sur le forum est plus on est mauvais en pronos (voir on ne les remplit même pas), je ne reconnais pas la plupart des noms affichés.
Pour les quelques que j'ai reconnus, j'ai une question : comment on fait pour à la fois passer du temps à commenter ET penser à faire ses pronos? Sachant que la réponse "raconter moins de conneries sur le forum" n'est pas envisageable, j'ai une malformation de naissance qui m'en empêche.
oZbeck
Tous les toulousains classés sont des traitres! Z'avez pas mis votre multiplicateur sur les match du stade 😊
Ahma
Ah si ...
Fallait juste les jouer perdants.
oZbeck
Du coup c'est encore plus pire nan?
Ahma
Exact.
C'est pour ça que je n'affiche pas les couleurs du Stade toulousain, je peux retourner mon maillot sans que ça se voie trop ( qu'est-ce que je me sens Clermontois ces temps-ci ).
Ahma
Mars et mai, exactement le même classement ? Sûr sûr ?
Grand Sachem aux sages commentaires
il y aura un correctif en novembre.