Le Rugbynistère organisait son tournoi de rugby à Launaguet (proche de Toulouse), le weekend du 1er et 2 juillet. Plus de 600 joueurs/joueuses sont arrivés sur les 6 terrains de rugby et les animations du Rugby No Limit 2017.
Le principe ?
50% Rugby à 5 (à toucher), 50% de jeux à la sauce "Intervilles". Ce n'est donc pas (toujours) la meilleure équipe au rugby qui remporte ce tournoi dans lequel la mixité garçons/filles est justement récompensée. C'est d'ailleurs une équipe composée de 4 filles sans expérience rugbystique qui a remporté cette édition 2017. Ces dernières ont particulièrement brillé sur les épreuves d'agilité mais ont également montré de belles aptitudes au niveau rugby puisque l'équipe a décroché la 4e place à l'épreuve du Rugby à 5.
Rugby à Toucher
L'équipe des Limoges Fockerz était bien trop forte. Vitesse, agilité, jeunesse, les joueurs de Limoges n'ont laissé que les miettes aux autres équipes et notamment à BC Touch, vainqueurs l'an passé et habitués à la pratique du rugby à 5.
Ventriglisse
De nombreuses équipes se partagent la première place. Ces équipes ont réussi à aller au bout du Ventriglisse... il faut dire que ça ne manquait pas d'humidité !
Warrior Adventure
Il fallait que 3 membre de l'équipe parviennent à atteindre le bout de l'épreuve sans tomber. Seulement 3 équipes ont réussi ce petit exploit aérien. Bravo à Hémisphère Suuuuuze, aux Barmans d'Orléans et à #TuSensBonTuSensLaMenthe
Rugby Golf
Atteindre les cibles de Rugby Golf avec le moins de jeu au pied possible. Hugues Samora (BC Touch), ancien ouvreur de Lavaur a une nouvelle fois brillé individuellement mais c'est l'équipe des Festifions composée intégralement de filles qui a remporté l'épreuve avec 11 coups de pieds (pour 4 cibles).
Total Wipeout
Le TC&Co a écrasé la concurrence. Les filles, renforcée par deux garçons, ont excellé avec 46 passages. Les Ti-Koz finissent 2e avec 36 passages quand le RC Cochonou boucle le podium avec 35 personnes qui ont franchi le dernier ballon.
Blind Test
Les Mandragores, les Hornets et #TuSensBonTuSensLaMenthe partagent la 1ère place de ce jeu animé avec brio par Nico ! Il fallait avoir une belle connaissance des Spice Girls pour briller à cette étape.
Comment les points ont été calculés ?
- 61 équipes présentes
- Les points rugby sont coeff 5 (car le principe du No Limit c'est 50% rugby - 50 jeux)
- A chaque épreuve, la meilleure équipe récolte 61 points, l'équipe la plus faible 1 point
- -10 points pour les équipes qui ne se sont pas présentées à une activité
Classement définitif
Le tableau est large, pensez à scroller sur la droite si vous êtes sur mobile pour tout voir :)
Remarque : A noter que les Power KUP7 avaient été annoncés 2e à la remise des prix, mais quand le houblon du Ministère a fait un peu moins d'effet (à partir de Mercredi) nous nous sommes rendus compte que la contreperformance des parisiens sur le Rugby Golf les reléguait à la 4e place. Rendons aux Bretons ce qui appartient au Bretons... une bonne bière et une magnifique 2e place !
Légende : Rugby => RB, VG => Ventriglisse, PN => Parcours Ninja, RG => Rugby Golf, WO => WipeOut, BT => Blind Test, T => Total, C => Classement
Equipe | RB | VG | PN | RG | WO | BT | T | C |
Launaguet 2 | 58 | 48 | 57 | 56 | 58 | 58 | 567 | 1 |
Ti-Koz | 55 | 61 | 57 | 38 | 60 | 58 | 549 | 2 |
Les Limoges Fockerz | 61 | 61 | 48 | 48 | 54 | 27 | 543 | 3 |
Power KUP7 | 59 | 61 | 48 | 19 | 54 | 58 | 535 | 4 |
Bugs7 | 52 | 61 | 57 | 56 | 54 | 37 | 525 | 5 |
Launaguet 3 U16 | 57 | 61 | 57 | 60 | 41 | 8 | 512 | 6 |
BC Touch | 60 | 25 | 32 | 48 | 48 | 37 | 490 | 7 |
Baby Nyn's Légendes | 51 | 48 | 15 | 56 | 57 | 47 | 478 | 8 |
Barbarians 1 | 49 | 30 | 57 | 56 | 39 | 37 | 464 | 9 |
Les Tuches | 48 | 61 | 32 | 60 | 43 | 27 | 463 | 10 |
Los Ponsitos | 56 | 32 | 15 | 56 | 46 | 27 | 456 | 11 |
RC Cochonou | 39 | 61 | 57 | 19 | 59 | 58 | 449 | 12 |
Les Beaux Reins | 36 | 61 | 61 | 48 | 39 | 47 | 436 | 13 |
RC Vichy Rugby | 37 | 61 | 48 | 60 | 36 | 37 | 427 | 14 |
TC&CO | 40 | 29 | 48 | 48 | 61 | 37 | 423 | 15 |
Les SAV Finfs | 45 | 61 | 48 | -10 | 55 | 37 | 416 | 16 |
Les Ecureuils | 32 | 48 | 57 | 56 | 28 | 50 | 399 | 17 |
Bleus d'Auvergne | 53 | -10 | 48 | 56 | -10 | 27 | 376 | 18 |
Les Gnolés | 44 | 48 | 32 | -10 | 22 | 37 | 349 | 19 |
Les Wallabites | 17 | 61 | 48 | 56 | 37 | 50 | 337 | 20 |
Baby Nyn's | 30 | -10 | 32 | 60 | 57 | 47 | 336 | 21 |
LVG | 50 | -10 | 48 | -10 | 36 | 8 | 322 | 22 |
Les Cochons Bourguignons | 47 | -10 | 24 | 32 | 20 | 17 | 318 | 23 |
Les Festifions | 16 | 39 | 23 | 61 | 54 | 58 | 315 | 24 |
Team Ozus | 54 | -10 | 9 | -10 | -10 | 47 | 296 | 25 |
TouWin 1 | 35 | 42 | 35 | 26 | -10 | 27 | 295 | 26 |
Launaguet 1 | 41 | 37 | 9 | 32 | 20 | -10 | 293 | 27 |
L2R | 24 | -10 | 32 | 48 | 45 | 58 | 293 | 27 |
Dads Unlimited | 14 | 37 | 49 | 48 | 54 | 27 | 285 | 29 |
Les Barbus | 28 | 48 | 32 | 48 | -10 | 17 | 275 | 30 |
Les Musset de l'antenne | 21 | 61 | 48 | 48 | -10 | 17 | 269 | 31 |
Les Mandragores | 20 | 27 | 20 | 26 | 32 | 61 | 266 | 32 |
Les Gaillardes | 19 | 28 | 10 | 38 | 36 | 58 | 265 | 33 |
Les Hornets | 13 | 42 | 15 | 26 | 54 | 61 | 263 | 34 |
Rac Chateauroux | 15 | 27 | 48 | 38 | 26 | 47 | 261 | 35 |
Les Improbables | 11 | 48 | 20 | 48 | 32 | 47 | 250 | 36 |
La Compagnie Cwéole | 42 | -10 | 9 | -10 | 26 | 17 | 242 | 37 |
Les Copines | 34 | -10 | 9 | 32 | -10 | 50 | 241 | 38 |
Hémisphère Suuuze | 25 | -10 | 61 | -10 | 26 | 47 | 239 | 39 |
Froggies | 46 | -10 | 48 | -10 | -10 | -10 | 238 | 40 |
TouWin 2 | 43 | -10 | 15 | -10 | -10 | 37 | 237 | 41 |
Les Boulons | 33 | 42 | 23 | -10 | -10 | 27 | 237 | 41 |
Barmans d'Orléans | 12 | 39 | 61 | 26 | 33 | 17 | 236 | 43 |
NSS Bastardz | 27 | -10 | 35 | 38 | -10 | 47 | 235 | 44 |
Les Expertes | 31 | -10 | 20 | 26 | -10 | 47 | 228 | 45 |
Barbichouteam | 3 | 37 | 57 | 32 | 41 | 27 | 209 | 46 |
Super Mojitas | 4 | 34 | 20 | 32 | 43 | 58 | 207 | 47 |
El Makifécela | 26 | 31 | 9 | -10 | 27 | 19 | 206 | 48 |
Les Pineurs | 38 | -10 | 20 | -10 | -10 | 17 | 197 | 49 |
BSORF | 18 | 24 | 15 | 38 | 20 | 8 | 195 | 50 |
A3XV | 23 | 34 | 32 | -10 | 32 | -10 | 193 | 51 |
Les arbitres | 22 | -10 | 32 | -10 | 45 | 17 | 184 | 52 |
Pour les mariés Hip Hip Hip | 29 | -10 | 9 | -10 | 17 | 19 | 170 | 53 |
#TuSensBonTuSensLaMenthe | 7 | -10 | 61 | 26 | -10 | 61 | 163 | 54 |
Super Tequilas | 9 | -10 | 23 | 38 | 26 | 37 | 159 | 55 |
Teamdugaz | 1 | -10 | 48 | 48 | 48 | 17 | 156 | 56 |
Les Tchoins | 6 | -10 | 35 | 26 | 32 | 37 | 150 | 57 |
SAS Piraterie | 8 | -10 | 48 | -10 | -10 | 47 | 105 | 58 |
Team Bazardée | 10 | -10 | 9 | -10 | 22 | -10 | 51 | 59 |
Lesmecssicon | 2 | -10 | 9 | 32 | -10 | 17 | 48 | 60 |
Les Bouducons | 5 | -10 | 9 | -10 | -10 | -10 | -6 | 61 |
Une partie des vainqueurs juste après la remise du bouclier
L'équipe au complet qui fête la victoire le soir même
Bravo et merci à toutes les équipes qui ont participé à cette édition du Rugby No limit 2017 ! Vous avez été énormes, on s'est régalés !!! Grosses bises et à l'année prochaine !
Marc Lièvre Entremont
Il fallait le faire à Lille, tout le monde sait que le temps est degoulasse à Toulouse.
SophieAbt
Alors, sans aucune rancune de la part des Power KUP7 !
(Mais doit-on rendre la valise dans l'état exact où elle nous a été donnée...?)
Maxime Rouquié
Ca sera la valise de la 4e place 🙂
Elle a déjà bien voyagé cette valise on y verra que du feu !
SophieAbt
Hahaha, c'est sûr qu'elle a vu du pays. Et elle était parfaite pour nos costumes de rangers.
En tout cas, ça n'enlève en rien qu'on a passé un week-end fantastique, donc merci
cramus
Vive nous on est pas dernier!
Dommage pour le temps sinon c’était parfait niveau organisation 😉
A l'année prochaine ou à bientôt au Ministère 😀
p.s.: comme dirait Mika: "C’était la meilleure soirée de ma vie!"