Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Grenoble 85 13 26 18 0 8 850 557 293
2 Brive 80 12 26 17 0 9 639 505 134
3 Aix-en-Provence 76 10 26 16 1 9 712 624 88
4 Colomiers 72 10 26 15 1 10 763 697 66
5 Soyaux Angoulême 70 6 26 15 2 9 654 630 24
6 Béziers 68 12 26 14 0 12 641 584 57
7 Montauban 68 8 26 15 0 11 693 660 33
8 USO Nivernaise 57 5 26 13 0 13 588 701 -113
9 Biarritz 56 8 26 12 0 14 621 632 -11
10 Valence Romans Drôme Rugby 55 11 26 11 0 15 695 644 51
11 Agen 53 9 26 11 0 15 623 622 1
12 Dax 53 7 26 11 1 14 559 647 -88
13 Mont-de-Marsan 51 7 26 11 0 15 657 716 -59
14 Oyonnax 51 9 26 10 1 15 609 598 11
15 Aurillac 47 3 26 11 0 15 599 778 -179
16 Stade Nicois 26 6 26 5 0 21 509 817 -308
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés