Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 70 12 20 14 1 5 649 337 312
2 Bordeaux-Bègles 65 9 20 14 0 6 596 436 160
3 Toulon 63 11 20 13 0 7 556 439 117
4 Aviron Bayonnais 53 5 20 12 0 8 494 488 6
5 Castres 48 4 20 10 2 8 482 506 -24
6 Clermont 44 8 20 9 0 11 473 488 -15
7 Lyon 44 4 20 9 2 9 518 510 8
8 Montpellier 43 7 20 9 0 11 480 442 38
9 Section Paloise 42 6 20 9 0 11 500 574 -74
10 La Rochelle 40 6 20 8 1 11 434 503 -69
11 Racing 92 39 5 20 8 1 11 504 548 -44
12 Stade Français 36 4 20 8 0 12 450 564 -114
13 USAP 32 4 20 6 2 12 338 482 -144
14 RC Vannes 30 4 20 6 1 13 504 661 -157
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés