Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 30 6 9 6 0 3 268 145 123
2 Bordeaux-Bègles 29 5 9 6 0 3 304 209 95
3 La Rochelle 27 3 9 6 0 3 229 206 23
4 Aviron Bayonnais 26 2 9 6 0 3 245 221 24
5 Clermont 23 3 9 5 0 4 214 245 -31
6 Castres 23 3 9 5 0 4 271 239 32
7 Toulon 23 3 9 5 0 4 193 201 -8
8 Racing 92 22 2 9 5 0 4 238 228 10
9 USAP 19 3 9 4 0 5 178 222 -44
10 Lyon 18 2 9 4 0 5 245 261 -16
11 Montpellier 15 3 9 3 0 6 191 194 -3
12 Section Paloise 15 3 9 3 0 6 199 244 -45
13 Stade Français 14 2 9 3 0 6 185 252 -67
14 RC Vannes 11 3 9 2 0 7 226 319 -93
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés