Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Bordeaux-Bègles 50 6 14 11 0 3 430 283 147
2 Stade Toulousain 47 9 14 9 1 4 404 233 171
3 Toulon 43 7 14 9 0 5 363 303 60
4 Aviron Bayonnais 38 2 14 9 0 5 355 336 19
5 La Rochelle 36 4 14 8 0 6 322 312 10
6 Montpellier 34 6 14 7 0 7 312 251 61
7 Clermont 34 6 13 7 0 6 331 319 12
8 Castres 31 3 14 7 0 7 348 382 -34
9 Racing 92 26 4 14 5 1 8 345 371 -26
10 Lyon 26 2 14 5 2 7 341 374 -33
11 Section Paloise 25 5 14 5 0 9 323 393 -70
12 USAP 24 4 14 5 0 9 240 339 -99
13 Stade Français 23 3 14 5 0 9 292 388 -96
14 RC Vannes 15 3 13 3 0 10 323 445 -122
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés