Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 55 9 16 11 1 4 466 268 198
2 Bordeaux-Bègles 52 8 16 11 0 5 482 341 141
3 Toulon 52 8 16 11 0 5 446 359 87
4 Aviron Bayonnais 43 3 16 10 0 6 402 384 18
5 Clermont 38 6 16 8 0 8 383 393 -10
6 Castres 37 3 16 8 1 7 395 422 -27
7 La Rochelle 36 4 16 8 0 8 365 410 -45
8 Lyon 35 3 16 7 2 7 416 411 5
9 Montpellier 34 6 16 7 0 9 359 316 43
10 USAP 30 4 16 6 1 9 276 370 -94
11 Section Paloise 30 6 16 6 0 10 380 446 -66
12 Stade Français 28 4 16 6 0 10 359 458 -99
13 Racing 92 27 5 16 5 1 10 390 428 -38
14 RC Vannes 24 4 16 5 0 11 405 518 -113
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés