Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 65 11 19 13 1 5 594 327 267
2 Bordeaux-Bègles 64 8 19 14 0 5 565 400 165
3 Toulon 62 10 19 13 0 6 530 411 119
4 Aviron Bayonnais 48 4 19 11 0 8 466 474 -8
5 Lyon 44 4 19 9 2 8 504 482 22
6 Castres 44 4 19 9 2 8 454 480 -26
7 Section Paloise 42 6 19 9 0 10 490 519 -29
8 La Rochelle 40 6 19 8 1 10 415 470 -55
9 Clermont 40 8 19 8 0 11 440 469 -29
10 Montpellier 39 7 19 8 0 11 442 410 32
11 Stade Français 36 4 19 8 0 11 418 526 -108
12 Racing 92 35 5 19 7 1 11 468 517 -49
13 USAP 30 4 19 6 1 12 318 462 -144
14 RC Vannes 28 4 19 6 0 13 484 641 -157
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés