Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
11ème
Essai de Josua Tuisova pour RC Toulon ! -
11ème
Transformation de Anthony Belleau pour RC Toulon. -
26ème
Essai de Sean Dougall pour Section Paloise ! -
33ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Colin Slade. -
38ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Colin Slade. -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
51ème
Pénalité pour RC Toulon réussie par Anthony Belleau. -
53ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Colin Slade. -
63ème
Carton jaune pour Swan Rebbadj ! -
64ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Colin Slade. -
76ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Tom Taylor. -
80ème
Fin du match !
Les articles en rapport avec le match
Remplaçants
Section Paloise
-
19Martin Puech
-
20Julien Blanc
-
21Tom Taylor
-
22Charly Malié
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geoffrey Moise | 8% | ||
2 | Quentin Lespiaucq Brettes | 8% | ||
3 | Malik Hamadache | 25% | ||
4 | David Foley | 0% | ||
5 | Fabrice Metz | 0% | ||
6 | Ben Mowen | 0% | ||
7 | Sean Dougall | 25% | ||
8 | Paddy Butler | 0% | ||
9 | Thibault Daubagna | 42% | ||
10 | Colin Slade | 33% | ||
11 | Watisoni Votu | 0% | ||
12 | Jale Vatubua | 0% | ||
13 | Benson Stanley | 8% | ||
14 | Adrien Planté | 0% | ||
15 | Jesse Mogg | 25% | ||
16 | Laurent Bouchet | 0% | ||
17 | Thomas Domingo | 0% | ||
18 | Baptiste Pesenti | 0% | ||
19 | Martin Puech | 0% | ||
20 | Julien Blanc | 0% | ||
21 | Tom Taylor | 8% | ||
22 | Charly Malié | 8% | ||
23 | Cornelius Lourens Adriaanse | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Taofifénua | 8% | ||
2 | Anthony Etrillard | 0% | ||
3 | Marcel Van Der Merwe | 0% | ||
4 | Swan Rebbadj | 8% | ||
5 | Romain Taofifénua | 8% | ||
6 | Stéphane Onambele Mbarga | 25% | ||
7 | Liam Messam | 8% | ||
8 | Charles Ollivon | 42% | ||
9 | Rhys Webb | 0% | ||
10 | Louis Carbonel | 8% | ||
11 | Malakai Fekitoa | 8% | ||
12 | Anthony Belleau | 50% | ||
13 | Josua Tuisova | 33% | ||
14 | Filipo Nakosi | 0% | ||
15 | Hugo Bonneval | 0% | ||
16 | Guilhem Guirado | 0% | ||
17 | Xavier Chiocci | 0% | ||
18 | Jacques Potgieter | 0% | ||
19 | Jean Monribot | 0% | ||
20 | Mathieu Bastareaud | 0% | ||
21 | Julian Savea | 0% | ||
22 | Anthony Meric | 0% | ||
23 | Emerick Setiano | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
50 %
50 %
Section Paloise | RC Toulon | |
---|---|---|
227 | mètres | 438 |
23 | coups de pied | 13 |
89 | passes | 174 |
76 | courses | 148 |
Section Paloise
(100 % de réussite)
(60 % de réussite)
RC Toulon
(100 % de réussite)
(89 % de réussite)
Statistiques d'attaque
Section Paloise | RC Toulon | |
---|---|---|
6 | franchissements | 13 |
6 | défenseurs battus | 27 |
8 | offloads | 16 |
46 / 50 | rucks gagnés | 97 / 104 |
Statistiques de défense
Section Paloise
(84 % de réussite)
RC Toulon
(91 % de réussite)
Discipline
Section Paloise | RC Toulon | |
---|---|---|
11 | pénalités concédées | 10 |
0 | cartons jaunes | 1 |
0 | cartons rouges | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Jak3192
14eme ce soir le RCT
Doit pas être joice le MouMou...
🙂
Bon courage aux supporters
:/
beberarverne
Le RCT est en reconstruction tous les ans avec changement de staff. Comment on peut être dans la continuité dans ce club... la seule question qu'on peut se poser aujourd'hui c'est : est-ce que Collazo va finir la saison! C est du gachis cette équipe... pour le moment bien-sûr!
Babalonis
Quelle purge.
Fada RCT
Insupportable à regarder le RCT me semble perdu balle en main j'espère que nous allons corriger ça sinon on va finir par jouer le maintien. ..
YoAnn Gergran
Match haché les impacts sont durs. Il faut tenir le ballon pour espérer gagner
Fada RCT
Il va falloir qu'on démarre la saison non ?