Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
2ème
Pénalité pour SU Agen réussie par Jake McIntyre. -
12ème
Pénalité pour USAP réussie par Paddy Jackson. -
16ème
Pénalité pour USAP réussie par Paddy Jackson. -
17ème
Carton jaune pour Paul Abadie ! -
19ème
Carton jaune pour Sylvain Charlet ! -
23ème
Essai de Jake McIntyre pour SU Agen ! -
32ème
Essai de Sam Vaka pour SU Agen ! -
33ème
Transformation de Jake McIntyre pour SU Agen. -
35ème
Essai de Karl Château pour USAP ! -
35ème
Transformation de Paddy Jackson pour USAP. -
40ème
Pénalité pour USAP réussie par Paddy Jackson. -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
42ème
Essai de Jake McIntyre pour SU Agen ! -
43ème
Transformation de Jake McIntyre pour SU Agen. -
44ème
Carton jaune pour Mathieu Acebes ! -
61ème
Pénalité pour SU Agen réussie par Hugo Verdu. -
67ème
Essai de Enzo Selponi pour USAP ! -
68ème
Transformation de Paddy Jackson pour USAP. -
80ème
Fin du match !
Remplaçants
SU Agen
-
17Opeti Fonua
-
20Hugo Verdu
-
21Léo Berdeu
-
23Xerom Civil
USAP
-
16Seilala Lam
-
18Shahn Eru
-
22Eroni Sau
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Quentin Béthune | 25% | ||
2 | Paula Ngauamo | 0% | ||
3 | Dave Ryan | 0% | ||
4 | Tom Murday | 0% | ||
5 | Denis Marchois | 0% | ||
6 | Antoine Miquel | 0% | ||
7 | Facundo Bosch | 50% | ||
8 | Yoan Tanga Mangene | 0% | ||
9 | Paul Abadie | 0% | ||
10 | Jake McIntyre | 50% | ||
11 | Valentin Saurs | 0% | ||
12 | Sam Vaka | 25% | ||
13 | Johann Sadie | 0% | ||
14 | Nicolas Metge | 0% | ||
15 | Clément Laporte | 50% | ||
16 | Morgan Phelipponneau | 0% | ||
17 | Opeti Fonua | 0% | ||
18 | Mickaël De Marco | 0% | ||
19 | Romain Briatte | 0% | ||
20 | Hugo Verdu | 0% | ||
21 | Léo Berdeu | 0% | ||
22 | Tamaz Mchedlidze | 0% | ||
23 | Xerom Civil | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enzo Forletta | 25% | ||
2 | Raphaël Carbou | 0% | ||
3 | Sylvain Charlet | 25% | ||
4 | Tristan Labouteley | 0% | ||
5 | Berend Johannes Botha | 0% | ||
6 | Karl Château | 25% | ||
7 | Lucas Bachelier | 25% | ||
8 | Siosifa Lisala | 50% | ||
9 | Tom Ecochard | 25% | ||
10 | Paddy Jackson | 25% | ||
11 | Mathieu Acebes | 50% | ||
12 | Adrea Cocagi | 0% | ||
13 | Afusipa Taumoepeau | 0% | ||
14 | Jean Bernard Pujol | 0% | ||
15 | Enzo Selponi | 25% | ||
16 | Seilala Lam | 0% | ||
17 | Yassin Boutemani | 0% | ||
18 | Shahn Eru | 0% | ||
19 | Michael Faleafa | 0% | ||
20 | Sadek Deghmache | 0% | ||
21 | Sione Piukala | 0% | ||
22 | Eroni Sau | 0% | ||
23 | Nicolas Lemaire | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
60 %
40 %
SU Agen | USAP | |
---|---|---|
316 | mètres | 409 |
12 | coups de pied | 18 |
118 | passes | 187 |
125 | courses | 139 |
SU Agen
(100 % de réussite)
(100 % de réussite)
USAP
(100 % de réussite)
(100 % de réussite)
Statistiques d'attaque
SU Agen | USAP | |
---|---|---|
4 | franchissements | 8 |
14 | défenseurs battus | 26 |
8 | offloads | 19 |
86 / 90 | rucks gagnés | 95 / 97 |
Statistiques de défense
SU Agen
(80 % de réussite)
USAP
(88 % de réussite)
Discipline
SU Agen | USAP | |
---|---|---|
10 | pénalités concédées | 11 |
1 | cartons jaunes | 2 |
0 | cartons rouges | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Marc Lièvre Entremont
Une petite pensée pour Ced, qui doit être chez Brico pour s'acheter 2 mètres de corde.
Team Viscères
Il faut savoir regarder les choses du bon côté. En restant sur cette dynamique l'USAP décrochera le titre de champion de France dès l'année prochaine. Champion de France de ProD2, mais champion quand même.
lelinzhou
Mais non, l'a déjà chargé 3 packs de bibine sur le bourricot pour fêter le bonus.
YoAnn Gergran
Un gros duel pour la survie... Pourtant le match fut tout aussi intéressant que Pau Vs Toulon hier après midi