Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
6ème
Pénalité pour US Oyonnax réussie par Benjamin Botica. -
16ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Tom Taylor. -
22ème
Pénalité pour US Oyonnax réussie par Benjamin Botica. -
25ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Tom Taylor. -
31ème
Essai de Quentin MacDonald pour US Oyonnax ! -
32ème
Transformation de Benjamin Botica pour US Oyonnax. -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
42ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Tom Taylor. -
49ème
Pénalité pour Section Paloise réussie par Tom Taylor. -
56ème
Carton jaune pour Colin Slade ! -
59ème
Pénalité pour US Oyonnax réussie par Benjamin Botica. -
72ème
Essai de David Foley pour Section Paloise ! -
73ème
Transformation de Tom Taylor pour Section Paloise. -
80ème
Fin du match !
Les articles en rapport avec le match
Remplaçants
US Oyonnax
-
19Bilel Taieb
-
20James Hall
-
21Mitch Inman
-
22Axel Muller
-
23Kevin Buys
Section Paloise
-
16Lucas Rey
-
18David Foley
-
19Sean Dougall
-
20Julien Tomas
-
21Colin Slade
-
22Julien Fumat
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tommy Raynaud | 0% | ||
2 | Quentin MacDonald | 0% | ||
3 | Hoani Tui | 0% | ||
4 | Phoenix Battye | 0% | ||
5 | Steven Sykes | 0% | ||
6 | Patrick Sobela | 0% | ||
7 | Valentin Ursache | 100% | ||
8 | Rory Grice | 100% | ||
9 | Jeremy Gondrand | 0% | ||
10 | Benjamin Botica | 100% | ||
11 | Dug Codjo | 0% | ||
12 | Roimata Hansell-Pune | 0% | ||
13 | Matt Hopper | 0% | ||
14 | Daniel Ikpefan | 0% | ||
15 | Silvère Tian | 0% | ||
16 | Hikawera Elliot | 0% | ||
17 | Khatchik Vartanov | 0% | ||
18 | Geoffrey Fabbri | 0% | ||
19 | Bilel Taieb | 0% | ||
20 | James Hall | 0% | ||
21 | Mitch Inman | 0% | ||
22 | Axel Muller | 0% | ||
23 | Kevin Buys | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Domingo | 0% | ||
2 | Quentin Lespiaucq Brettes | 0% | ||
3 | Malik Hamadache | 0% | ||
4 | Fabrice Metz | 0% | ||
5 | Daniel Ramsay | 100% | ||
6 | Pierrick Gunther | 0% | ||
7 | Paddy Butler | 100% | ||
8 | Steffon Armitage | 0% | ||
9 | Thibault Daubagna | 0% | ||
10 | Tom Taylor | 0% | ||
11 | Watisoni Votu | 0% | ||
12 | Jale Vatubua | 100% | ||
13 | Conrad Smith | 0% | ||
14 | Bastien Pourailly | 0% | ||
15 | Charly Malié | 0% | ||
16 | Lucas Rey | 0% | ||
17 | Jamie Mackintosh | 0% | ||
18 | David Foley | 0% | ||
19 | Sean Dougall | 0% | ||
20 | Julien Tomas | 0% | ||
21 | Colin Slade | 0% | ||
22 | Julien Fumat | 0% | ||
23 | Cornelius Lourens Adriaanse | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
50 %
50 %
US Oyonnax | Section Paloise | |
---|---|---|
326 | mètres | 403 |
20 | coups de pied | 19 |
113 | passes | 164 |
114 | courses | 119 |
US Oyonnax
(50 % de réussite)
(54 % de réussite)
Section Paloise
(80 % de réussite)
(55 % de réussite)
Statistiques d'attaque
US Oyonnax | Section Paloise | |
---|---|---|
3 | franchissements | 4 |
27 | défenseurs battus | 16 |
6 | offloads | 10 |
97 / 102 | rucks gagnés | 95 / 97 |
Statistiques de défense
US Oyonnax
(85 % de réussite)
Section Paloise
(77 % de réussite)
Discipline
US Oyonnax | Section Paloise | |
---|---|---|
11 | pénalités concédées | 11 |
0 | cartons jaunes | 1 |
0 | cartons rouges | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires