Remplaçants
Angleterre
-
17Ben Moon
-
18Dan Cole
-
20Mark Wilson
-
21Dan Robson
-
22George Ford
-
23Henry Slade
Italie
-
19David Sisi
-
22Ian McKinley
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellis Genge | 0% | ||
2 | Jamie George | 0% | ||
3 | Kyle Sinckler | 0% | ||
4 | Joe Launchbury | 0% | ||
5 | George Kruis | 17% | ||
6 | Brad Shields | 33% | ||
7 | Tom Curry | 17% | ||
8 | Billy Vunipola | 0% | ||
9 | Ben Youngs | 0% | ||
10 | Owen Farrell | 33% | ||
11 | Jonny May | 17% | ||
12 | Ben Te'o | 0% | ||
13 | Manu Tuilagi | 67% | ||
14 | Joe Cokanasiga | 33% | ||
15 | Elliot Daly | 0% | ||
16 | Luke Cowan-Dickie | 0% | ||
17 | Ben Moon | 0% | ||
18 | Dan Cole | 0% | ||
19 | Nathan Hughes | 0% | ||
20 | Mark Wilson | 0% | ||
21 | Dan Robson | 0% | ||
22 | George Ford | 0% | ||
23 | Henry Slade | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Lovotti | 0% | ||
2 | Luca Bigi | 0% | ||
3 | Simone Ferrari | 17% | ||
4 | Federico Ruzza | 50% | ||
5 | Dean Budd | 0% | ||
6 | Sebastian Negri | 33% | ||
7 | Braam Steyn | 17% | ||
8 | Sergio Parisse | 0% | ||
9 | Tito Tebaldi | 0% | ||
10 | Tommaso Allan | 50% | ||
11 | Angelo Esposito | 0% | ||
12 | Luca Morisi | 17% | ||
13 | Michele Campagnaro | 0% | ||
14 | Edoardo Padovani | 0% | ||
15 | Jayden Hayward | 0% | ||
16 | Leonardo Ghiraldini | 0% | ||
17 | Cherif Traore | 0% | ||
18 | Tiziano Pasquali | 0% | ||
19 | David Sisi | 0% | ||
20 | Jake Polledri | 0% | ||
21 | Guglielmo Palazzani | 0% | ||
22 | Ian McKinley | 0% | ||
23 | Tommaso Castello | 0% |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires