Les articles en rapport avec le match
Remplaçants
Angleterre
-
16Jamie George
-
17Alec Hepburn
-
19George Kruis
-
22Ben Te'o
-
23Jack Nowell
Pays de Galles
-
16Elliot Dee
-
17Wyn Jones
-
21Aled Davies
-
22Owen Watkin
-
23George North
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mako Vunipola | 7% | ||
2 | Dylan Hartley | 0% | ||
3 | Dan Cole | 0% | ||
4 | Joe Launchbury | 53% | ||
5 | Maro Itoje | 40% | ||
6 | Courtney Lawes | 13% | ||
7 | Chris Robshaw | 0% | ||
8 | Sam Simmonds | 0% | ||
9 | Danny Care | 13% | ||
10 | George Ford | 47% | ||
11 | Jonny May | 33% | ||
12 | Owen Farrell | 53% | ||
13 | Jonathan Joseph | 7% | ||
14 | Anthony Watson | 27% | ||
15 | Mike Brown | 7% | ||
16 | Jamie George | 0% | ||
17 | Alec Hepburn | 0% | ||
18 | Harry Williams | 7% | ||
19 | George Kruis | 7% | ||
20 | Sam Underhill | 0% | ||
21 | Richard Wigglesworth | 0% | ||
22 | Ben Te'o | 0% | ||
23 | Jack Nowell | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rob Evans | 0% | ||
2 | Ken Owens | 0% | ||
3 | Samson Lee | 27% | ||
4 | Cory Hill | 0% | ||
5 | Alun Wyn Jones | 47% | ||
6 | Aaron Shingler | 73% | ||
7 | Josh Navidi | 27% | ||
8 | Ross Moriarty | 0% | ||
9 | Gareth Davies | 7% | ||
10 | Rhys Patchell | 0% | ||
11 | Steff Evans | 0% | ||
12 | Hadleigh Parkes | 0% | ||
13 | Scott Williams | 0% | ||
14 | Josh Adams | 0% | ||
15 | Gareth Anscombe | 60% | ||
16 | Elliot Dee | 0% | ||
17 | Wyn Jones | 0% | ||
18 | Tomas Francis | 0% | ||
19 | Bradley Davies | 0% | ||
20 | Justin Tipuric | 0% | ||
21 | Aled Davies | 0% | ||
22 | Owen Watkin | 0% | ||
23 | George North | 27% |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Dormeur 15
Watson a battu Moriarty, c'était prévu
Ahma
Et sans Zack.
Dormeur 15
Il n'était pas dans l'affaire
noart
match de ouf, on est loin, trés loin....en D2
Amis à Laporte
Fédérale 1 ????
Mich52
Bien '' K mé'' les bourrins