Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
6ème
Essai de Liam Gill pour RC Toulon ! -
7ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
12ème
Essai de Bryan Habana pour RC Toulon ! -
13ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
15ème
Essai de Bryan Habana pour RC Toulon ! -
16ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
24ème
Essai de Juan Smith pour RC Toulon ! -
25ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
28ème
Essai de Charlie Matthews pour Aviron Bayonnais ! -
29ème
Transformation de Martin Bustos Moyano pour Aviron Bayonnais. -
31ème
Essai de Axel Muller pour RC Toulon ! -
31ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
35ème
Essai de pénalité pour RC Toulon réussie par :player ! -
36ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
40ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
40ème
Essai de Mathieu Bastareaud pour RC Toulon ! -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
51ème
Essai de Juan Smith pour RC Toulon ! -
52ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
55ème
Essai de Liam Gill pour RC Toulon ! -
56ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
62ème
Essai de Juan Martín Fernández Lobbe pour RC Toulon ! -
63ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
75ème
Essai de Levan Chilachava pour RC Toulon ! -
77ème
Essai de Axel Muller pour RC Toulon ! -
78ème
Transformation de Pierre Bernard pour RC Toulon. -
80ème
Transformation de Martin Bustos Moyano pour Aviron Bayonnais. -
80ème
Fin du match ! -
80ème
Essai de Pablo Huete pour Aviron Bayonnais !
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laurent Delboulbès | 8% | ||
2 | Anthony Etrillard | 0% | ||
3 | Marcel Van Der Merwe | 0% | ||
4 | Juandré Kruger | 23% | ||
5 | Romain Taofifénua | 0% | ||
6 | Juan Smith | 8% | ||
7 | Liam Gill | 15% | ||
8 | Juan Martín Fernández Lobbe | 8% | ||
9 | Eric Escande | 8% | ||
10 | Pierre Bernard | 8% | ||
11 | Bryan Habana | 23% | ||
12 | Ma'a Nonu | 8% | ||
13 | Mathieu Bastareaud | 77% | ||
14 | Axel Muller | 54% | ||
15 | Drew Mitchell | 23% | ||
16 | Bastien Soury | 0% | ||
17 | Florian Fresia | 0% | ||
18 | Samu Manoa | 0% | ||
19 | Jocelino Suta | 0% | ||
20 | Matt Giteau | 0% | ||
21 | Ben Barba | 23% | ||
22 | Sébastien Tillous-Borde | 0% | ||
23 | Levan Chilachava | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davit Khinchagishvili | 0% | ||
2 | Grégory Arganèse | 0% | ||
3 | Richard Choirat | 0% | ||
4 | Pelu Taele | 0% | ||
5 | Pablo Huete | 8% | ||
6 | Tanerau Latimer | 0% | ||
7 | Baptiste Chouzenoux | 0% | ||
8 | John Beattie | 0% | ||
9 | Bastien Duhalde | 0% | ||
10 | Raphaël Lagarde | 38% | ||
11 | Bastien Fuster | 0% | ||
12 | Thibault Lacroix | 0% | ||
13 | Charlie Matthews | 38% | ||
14 | Martin Laveau | 15% | ||
15 | Martin Bustos Moyano | 8% | ||
16 | Manu Leiataua | 0% | ||
17 | Jose Ramon Ayarza | 0% | ||
18 | Guillaume Ducat | 0% | ||
19 | Jean-Blaise Lespinasse | 0% | ||
20 | Emmanuel Saubusse | 0% | ||
21 | Benjamin Thiéry | 0% | ||
22 | Julien Jané | 0% | ||
23 | Aretz Iguiniz | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
86 %
14 %
RC Toulon | Aviron Bayonnais | |
---|---|---|
808 | mètres | 246 |
15 | coups de pied | 9 |
247 | passes | 86 |
181 | courses | 80 |
RC Toulon
(100 % de réussite)
(100 % de réussite)
Aviron Bayonnais
(71 % de réussite)
(58 % de réussite)
Statistiques d'attaque
RC Toulon | Aviron Bayonnais | |
---|---|---|
23 | franchissements | 1 |
44 | défenseurs battus | 13 |
26 | offloads | 10 |
111 / 116 | rucks gagnés | 49 / 54 |
Statistiques de défense
RC Toulon
(85 % de réussite)
Aviron Bayonnais
(75 % de réussite)
Discipline
RC Toulon | Aviron Bayonnais | |
---|---|---|
6 | pénalités concédées | 14 |
0 | cartons jaunes | 0 |
0 | cartons rouges | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires