Remplaçants
Angleterre
-
17Ellis Genge
-
18Dan Cole
-
19Brad Shields
-
22George Ford
-
23Ben Te'o
Ecosse
-
16Fraser Brown
-
17Gordon Reid
-
19Jonny Gray
-
20Josh Strauss
-
23Chris Harris
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ben Moon | 0% | ||
2 | Jamie George | 0% | ||
3 | Kyle Sinckler | 0% | ||
4 | Joe Launchbury | 0% | ||
5 | George Kruis | 100% | ||
6 | Mark Wilson | 0% | ||
7 | Tom Curry | 0% | ||
8 | Billy Vunipola | 0% | ||
9 | Ben Youngs | 0% | ||
10 | Owen Farrell | 0% | ||
11 | Jonny May | 0% | ||
12 | Manu Tuilagi | 0% | ||
13 | Henry Slade | 100% | ||
14 | Jack Nowell | 100% | ||
15 | Elliot Daly | 0% | ||
16 | Luke Cowan-Dickie | 0% | ||
17 | Ellis Genge | 0% | ||
18 | Dan Cole | 0% | ||
19 | Brad Shields | 0% | ||
20 | Nathan Hughes | 0% | ||
22 | George Ford | 0% | ||
23 | Ben Te'o | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allan Dell | 0% | ||
2 | Stuart McInally | 100% | ||
3 | WP Nel | 0% | ||
4 | Ben Toolis | 0% | ||
5 | Grant Gilchrist | 0% | ||
6 | Sam Skinner | 0% | ||
7 | Hamish Watson | 100% | ||
8 | Magnus Bradbury | 100% | ||
9 | Ali Price | 0% | ||
10 | Finn Russell | 0% | ||
11 | Byron McGuigan | 0% | ||
12 | Sam Johnson | 0% | ||
13 | Nick Grigg | 0% | ||
14 | Darcy Graham | 0% | ||
15 | Sean Maitland | 0% | ||
16 | Fraser Brown | 0% | ||
17 | Gordon Reid | 0% | ||
18 | Simon Berghan | 0% | ||
19 | Jonny Gray | 0% | ||
20 | Josh Strauss | 0% | ||
21 | Greig Laidlaw | 0% | ||
22 | Adam Hastings | 0% | ||
23 | Chris Harris | 0% |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires