Les articles en rapport avec le match
Remplaçants
Sale Sharks
-
17Tom Bristow
-
18Joe Jones
-
20Sam Moore
-
21Will Cliff
-
23Aaron Reed
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dany Priso | 0% | ||
2 | Jean-Charles Orioli | 0% | ||
3 | Uini Atonio | 0% | ||
4 | Romain Sazy | 0% | ||
5 | Mathieu Tanguy | 0% | ||
6 | Wiaan Liebenberg | 0% | ||
7 | Grégory Alldritt | 0% | ||
8 | Victor Vito | 0% | ||
9 | Alexis Bales | 0% | ||
10 | Ihaia West | 0% | ||
11 | Arthur Retière | 0% | ||
12 | Levani Botia | 0% | ||
13 | Geoffrey Doumayrou | 0% | ||
14 | Vincent Rattez | 0% | ||
15 | Kini Murimurivalu | 0% | ||
16 | Pierre Bourgarit | 0% | ||
17 | Vincent Pelo | 0% | ||
18 | Arthur Joly | 0% | ||
19 | Thomas Jolmes | 0% | ||
20 | Kévin Gourdon | 0% | ||
21 | Thomas Berjon | 0% | ||
22 | Maxime Lafage | 0% | ||
23 | Jules Favre | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ross Harrison | 0% | ||
2 | Rob Webber | 0% | ||
3 | Will Griff John | 0% | ||
4 | Josh Beaumont | 0% | ||
5 | James Phillips | 0% | ||
6 | Ben Curry | 0% | ||
7 | Tom Curry | 0% | ||
8 | Jono Ross | 0% | ||
9 | François (Faf) De Klerk | 0% | ||
10 | Alan McGinty | 0% | ||
11 | Chris Ashton | 0% | ||
12 | James O'Connor | 0% | ||
13 | Sam James | 0% | ||
14 | Denny Solomona | 0% | ||
15 | Luke James | 0% | ||
16 | Curtis Langdon | 0% | ||
17 | Tom Bristow | 0% | ||
18 | Joe Jones | 0% | ||
19 | Matt Postlewhaite | 0% | ||
20 | Sam Moore | 0% | ||
21 | Will Cliff | 0% | ||
23 | Aaron Reed | 0% |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Patrick Samourai
comment ce fait il que vous donniez souvent de sauf info sur le programmation des matchs
lelinzhou
Ben c'est comme pour l'orthographe, on se trompe...
Je plaque - bien que Porical
@lerugbynistere, êtes vous sûr que c'est sur France 4 ?