Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
1ème
Essai de Hugo Bonneval pour RC Toulon ! -
8ème
Pénalité pour Union Bordeaux-Bègles réussie par Brock James. -
19ème
Pénalité pour Union Bordeaux-Bègles réussie par Brock James. -
26ème
Pénalité pour Union Bordeaux-Bègles réussie par Brock James. -
30ème
Essai de Jon-Paul Pietersen pour RC Toulon ! -
31ème
Transformation de François Trinh-Duc pour RC Toulon. -
33ème
Essai de Blair Connor pour Union Bordeaux-Bègles ! -
34ème
Transformation de Brock James pour Union Bordeaux-Bègles. -
35ème
Carton rouge pour Romain Taofifénua ! -
40ème
Pénalité pour Union Bordeaux-Bègles réussie par Brock James. -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
42ème
Essai de Ulupano Seuteni pour Union Bordeaux-Bègles ! -
43ème
Transformation de Brock James pour Union Bordeaux-Bègles. -
46ème
Pénalité pour RC Toulon réussie par François Trinh-Duc. -
50ème
Essai de Cameron Woki pour Union Bordeaux-Bègles ! -
51ème
Transformation de Brock James pour Union Bordeaux-Bègles. -
61ème
Pénalité pour RC Toulon réussie par François Trinh-Duc. -
65ème
Carton jaune pour Cyril Cazeaux ! -
69ème
Essai de François Trinh-Duc pour RC Toulon ! -
70ème
Transformation de François Trinh-Duc pour RC Toulon. -
78ème
Pénalité pour Union Bordeaux-Bègles réussie par Brock James. -
80ème
Fin du match !
Remplaçants
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laurent Delboulbès | 0% | ||
2 | Clément Maynadier | 0% | ||
3 | Vadim Cobilas | 0% | ||
4 | Jan Andre Marais | 0% | ||
5 | Kane Douglas | 0% | ||
6 | Mahamadou Diaby | 0% | ||
7 | Alexandre Roumat | 40% | ||
8 | Afaesetiti Amosa | 0% | ||
9 | Yann Lesgourgues | 0% | ||
10 | Brock James | 60% | ||
11 | George Tilsley | 0% | ||
12 | Ulupano Seuteni | 0% | ||
13 | Blair Connor | 100% | ||
14 | Etonia Nabuli | 0% | ||
15 | Nans Ducuing | 0% | ||
16 | Adrien Pelissie | 0% | ||
17 | Thierry Paiva | 0% | ||
18 | Cyril Cazeaux | 20% | ||
19 | Cameron Woki | 0% | ||
20 | Jules Gimbert | 0% | ||
21 | Lucas Meret | 0% | ||
22 | Lucas Lebraud | 0% | ||
23 | Lasha Tabidze | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Florian Fresia | 0% | ||
2 | Anthony Etrillard | 0% | ||
3 | Marcel Van Der Merwe | 0% | ||
4 | Brian Alainu'uese | 0% | ||
5 | Romain Taofifénua | 0% | ||
6 | Swan Rebbadj | 0% | ||
7 | Raphaël Lakafia | 0% | ||
8 | Liam Messam | 0% | ||
9 | Eric Escande | 0% | ||
10 | Louis Carbonel | 0% | ||
11 | Daniel Ikpefan | 0% | ||
12 | Julian Savea | 0% | ||
12 | François Trinh-Duc | 0% | ||
13 | Malakai Fekitoa | 0% | ||
14 | Jon-Paul Pietersen | 0% | ||
15 | Hugo Bonneval | 40% | ||
16 | Bastien Soury | 0% | ||
17 | Jean Baptiste Gros | 0% | ||
18 | Juandré Kruger | 0% | ||
19 | Jean Monribot | 0% | ||
20 | Simon Moretti | 0% | ||
21 | Jonah Placid | 0% | ||
22 | Yoan Cottin | 0% | ||
23 | Emerick Setiano | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
50 %
50 %
Union Bordeaux-Bègles | RC Toulon | |
---|---|---|
290 | mètres | 417 |
16 | coups de pied | 13 |
148 | passes | 182 |
119 | courses | 133 |
Union Bordeaux-Bègles
(100 % de réussite)
(100 % de réussite)
RC Toulon
(67 % de réussite)
(75 % de réussite)
Statistiques d'attaque
Union Bordeaux-Bègles | RC Toulon | |
---|---|---|
6 | franchissements | 9 |
16 | défenseurs battus | 20 |
4 | offloads | 8 |
89 / 90 | rucks gagnés | 99 / 102 |
Statistiques de défense
Union Bordeaux-Bègles
(84 % de réussite)
RC Toulon
(85 % de réussite)
Discipline
Union Bordeaux-Bègles | RC Toulon | |
---|---|---|
5 | pénalités concédées | 10 |
1 | cartons jaunes | 0 |
0 | cartons rouges | 1 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Kiki 11
Je ne crois pas à une victoire à l'extérieur de Toulon, l'ubb à les moyens, en ce moment de battre Toulon, mais Toulon à besoin de points, donc voilà le dilemmes ?