Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
4ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par David Mélé. -
7ème
Pénalité pour Castres Olympique réussie par Benjamin Urdapilleta. -
9ème
Drop de David Mélé pour FC Grenoble. -
14ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par David Mélé. -
17ème
Pénalité pour Castres Olympique réussie par Rory Kockott. -
30ème
Carton jaune pour Rory Kockott ! -
30ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par David Mélé. -
39ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par David Mélé. -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
42ème
Drop de David Mélé pour FC Grenoble. -
48ème
Drop raté de David Mélé pour FC Grenoble ! -
59ème
Essai de Yannick Caballero pour Castres Olympique ! -
60ème
Transformation de Benjamin Urdapilleta pour Castres Olympique. -
73ème
Carton jaune pour Lilian Saseras ! -
73ème
Essai de pénalité pour Castres Olympique réussie par :player ! -
74ème
Transformation de Benjamin Urdapilleta pour Castres Olympique. -
77ème
Drop de David Mélé pour FC Grenoble. -
80ème
Fin du match !
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sona Taumalolo | 0% | ||
2 | Arnaud Heguy | 25% | ||
3 | Dayna Edwards | 0% | ||
4 | Hendrik Roodt | 0% | ||
5 | Aly Muldowney | 25% | ||
6 | Mahamadou Diaby | 0% | ||
7 | Fabien Alexandre | 0% | ||
8 | Steven Setephano | 0% | ||
9 | Charl McLeod | 0% | ||
10 | David Mélé | 0% | ||
10 | Jonathan Wisniewski | 50% | ||
11 | Edward Sawailau | 0% | ||
12 | Nigel Hunt | 0% | ||
13 | Maritino Nemani | 0% | ||
14 | Lucas Dupont | 50% | ||
15 | Fabien Gengenbacher | 0% | ||
16 | Laurent Bouchet | 0% | ||
17 | Dylan Jacquot | 0% | ||
18 | Mathias Marie | 0% | ||
19 | Henry Vanderglas | 0% | ||
20 | Lilian Saseras | 0% | ||
21 | Gilles Bosch | 0% | ||
21 | Thomas Jolmes | 0% | ||
22 | Clément Gelin | 0% | ||
23 | Ali Oz | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Tichit | 0% | ||
2 | Jody Jenneker | 0% | ||
3 | Daniel Kotze | 0% | ||
4 | Christophe Samson | 0% | ||
5 | Rodrigo Capó Ortega | 25% | ||
6 | Yannick Caballero | 0% | ||
7 | Steve Mafi | 0% | ||
8 | Alex Tulou | 0% | ||
9 | Rory Kockott | 0% | ||
10 | Benjamin Urdapilleta | 50% | ||
11 | David Smith | 0% | ||
12 | Robert Ebersohn | 0% | ||
13 | Afusipa Taumoepeau | 0% | ||
14 | Horacio Agulla | 0% | ||
15 | Geoffrey Palis | 0% | ||
16 | Marc-Antoine Rallier | 0% | ||
17 | Simon Hammersley | 0% | ||
18 | Victor Moreaux | 25% | ||
19 | Mathieu Babillot | 25% | ||
20 | Antoine Dupont | 50% | ||
21 | Julien Dumora | 0% | ||
22 | Thomas Combezou | 0% | ||
23 | Damien Tussac | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
0 %
100 %
FC Grenoble | Castres Olympique | |
---|---|---|
466 | mètres | 189 |
25 | coups de pied | 22 |
101 | passes | 79 |
140 | courses | 81 |
FC Grenoble
(75 % de réussite)
(88 % de réussite)
Castres Olympique
(100 % de réussite)
(73 % de réussite)
Statistiques d'attaque
FC Grenoble | Castres Olympique | |
---|---|---|
2 | franchissements | 0 |
17 | défenseurs battus | 11 |
7 | offloads | 6 |
119 / 120 | rucks gagnés | 58 / 59 |
Statistiques de défense
FC Grenoble
(88 % de réussite)
Castres Olympique
(90 % de réussite)
Discipline
FC Grenoble | Castres Olympique | |
---|---|---|
11 | pénalités concédées | 12 |
1 | cartons jaunes | 1 |
0 | cartons rouges | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires