Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
1ère
Essai de Julien Arias pour Stade Français ! -
6ème
Essai de Jérémy Sinzelle pour Stade Français ! -
7ème
Transformation de Jules Plisson pour Stade Français. -
9ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par Jonathan Wisniewski. -
17ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par Jonathan Wisniewski. -
19ème
Carton jaune pour Fabrice Estebanez ! -
20ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
23ème
Essai de Arnaud Heguy pour FC Grenoble ! -
24ème
Transformation de Jonathan Wisniewski pour FC Grenoble. -
34ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par Jonathan Wisniewski. -
40ème
Drop raté de Jonathan Wisniewski pour FC Grenoble ! -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
41ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par Jonathan Wisniewski. -
49ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par Jonathan Wisniewski. -
54ème
Essai de Fabrice Estebanez pour FC Grenoble ! -
64ème
Carton jaune pour Pascal Papé ! -
65ème
Pénalité pour FC Grenoble réussie par Jonathan Wisniewski. -
69ème
Essai de Xavier Mignot pour FC Grenoble ! -
70ème
Transformation de Jonathan Wisniewski pour FC Grenoble. -
76ème
Essai de Chris Farrell pour FC Grenoble ! -
77ème
Transformation de Jonathan Wisniewski pour FC Grenoble. -
77ème
Essai de Waisea Nayacalevu pour Stade Français ! -
79ème
Transformation de Morné Steyn pour Stade Français. -
80ème
Fin du match !
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Denis Coulson | 0% | ||
2 | Arnaud Heguy | 25% | ||
3 | Dayna Edwards | 0% | ||
4 | Hendrik Roodt | 50% | ||
5 | Aly Muldowney | 13% | ||
6 | Peter Kimlin | 0% | ||
7 | Fabien Alexandre | 0% | ||
8 | Rory Grice | 88% | ||
9 | Charl McLeod | 0% | ||
10 | Jonathan Wisniewski | 13% | ||
11 | Lucas Dupont | 25% | ||
12 | Fabrice Estebanez | 0% | ||
13 | Chris Farrell | 50% | ||
14 | Xavier Mignot | 25% | ||
15 | Gio Aplon | 0% | ||
16 | Loïck Jammes | 0% | ||
17 | Dylan Jacquot | 0% | ||
18 | Mathias Marie | 13% | ||
19 | Mahamadou Diaby | 0% | ||
20 | Lilian Saseras | 0% | ||
21 | David Mélé | 0% | ||
22 | Armand Batlle | 0% | ||
23 | Jarrod Firth | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zurab Zhvania | 0% | ||
2 | Craig Burden | 13% | ||
3 | Giorgi Melikidze | 0% | ||
4 | Hugh Pyle | 0% | ||
5 | Paul Gabrillagues | 13% | ||
6 | Willem Alberts | 0% | ||
7 | Jonathan Ross | 0% | ||
8 | Sergio Parisse | 0% | ||
9 | Will Genia | 13% | ||
10 | Jules Plisson | 25% | ||
11 | Jérémy Sinzelle | 0% | ||
12 | Meyer Bosman | 0% | ||
13 | Waisea Nayacalevu | 13% | ||
14 | Julien Arias | 0% | ||
15 | Hugo Bonneval | 25% | ||
16 | Aled De Malmanche | 0% | ||
17 | Jean Baptiste De Clercq | 0% | ||
18 | Pascal Papé | 0% | ||
19 | Sylvain Nicolas | 0% | ||
20 | Clément Daguin | 0% | ||
21 | Morné Steyn | 0% | ||
22 | Geoffrey Doumayrou | 0% | ||
23 | Etienne Swanepoel | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
57 %
43 %
FC Grenoble | Stade Français | |
---|---|---|
485 | mètres | 325 |
22 | coups de pied | 20 |
122 | passes | 127 |
129 | courses | 92 |
FC Grenoble
(100 % de réussite)
(88 % de réussite)
Stade Français
(50 % de réussite)
(86 % de réussite)
Statistiques d'attaque
FC Grenoble | Stade Français | |
---|---|---|
11 | franchissements | 5 |
26 | défenseurs battus | 8 |
17 | offloads | 15 |
92 / 94 | rucks gagnés | 53 / 54 |
Statistiques de défense
FC Grenoble
(88 % de réussite)
Stade Français
(78 % de réussite)
Discipline
FC Grenoble | Stade Français | |
---|---|---|
3 | pénalités concédées | 12 |
1 | cartons jaunes | 1 |
0 | cartons rouges | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires