Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
1ème
Essai de Jules Plisson pour Stade Français ! -
2ème
Transformation de Jules Plisson pour Stade Français. -
7ème
Pénalité pour CA Brive réussie par Thomas Laranjeira. -
12ème
Essai de Sergio Parisse pour Stade Français ! -
16ème
Pénalité pour CA Brive réussie par Thomas Laranjeira. -
24ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
27ème
Pénalité pour CA Brive réussie par Thomas Laranjeira. -
29ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
32ème
Pénalité pour CA Brive réussie par Thomas Laranjeira. -
40ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
42ème
Pénalité pour CA Brive réussie par Thomas Laranjeira. -
44ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
63ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
68ème
Carton jaune pour Tony Ensor ! -
69ème
Essai de Samuel Marques pour CA Brive ! -
69ème
Transformation de Thomas Laranjeira pour CA Brive. -
72ème
Drop de Morné Steyn pour Stade Français. -
80ème
Fin du match !
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heinke (Henrik Schalk) Van Der Merwe | 0% | ||
2 | Rémi Bonfils | 0% | ||
3 | Paul Alo-Emile | 0% | ||
4 | Paul Gabrillagues | 0% | ||
5 | Alexandre Flanquart | 0% | ||
6 | Antoine Burban | 33% | ||
7 | Sekou Macalou | 0% | ||
8 | Sergio Parisse | 67% | ||
9 | Clément Daguin | 0% | ||
10 | Jules Plisson | 33% | ||
11 | Djibril Camara | 67% | ||
12 | Jonathan Danty | 33% | ||
13 | Waisea Nayacalevu | 67% | ||
14 | Julien Arias | 0% | ||
15 | Tony Ensor | 0% | ||
16 | Laurent Sempéré | 0% | ||
17 | Zurab Zhvania | 0% | ||
18 | Hugh Pyle | 0% | ||
19 | Willem Alberts | 0% | ||
20 | Arthur Coville | 0% | ||
21 | Morné Steyn | 0% | ||
22 | Jimmy Yobo | 0% | ||
23 | Ramiro Herrera | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlen Asieshvili | 0% | ||
2 | Mike Tadjer | 0% | ||
3 | James Johnston | 0% | ||
4 | Julien Le Devedec | 0% | ||
5 | Peet Marais | 0% | ||
6 | Said Hirèche | 0% | ||
7 | Fabien Sanconnie | 33% | ||
8 | Sisa Koyamaibole | 33% | ||
9 | Samuel Marques | 0% | ||
10 | Matthieu Ugalde | 0% | ||
11 | Benito Masilevu | 0% | ||
12 | Seremaia Burotu | 0% | ||
13 | Arnaud Mignardi | 0% | ||
14 | Sevenaia Galala | 0% | ||
15 | Thomas Laranjeira | 33% | ||
16 | François Da Ros | 0% | ||
17 | Vivien Devisme | 0% | ||
18 | Dominiko Waqaniburotu | 0% | ||
19 | Poutasi Luafutu | 0% | ||
20 | Florian Cazenave | 0% | ||
21 | Benjamin Lapeyre | 0% | ||
22 | Gaëtan Germain | 0% | ||
23 | Soso Bekoshvili | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
67 %
33 %
Stade Français | CA Brive | |
---|---|---|
270 | mètres | 374 |
19 | coups de pied | 14 |
106 | passes | 169 |
83 | courses | 146 |
Stade Français
(100 % de réussite)
(100 % de réussite)
CA Brive
(100 % de réussite)
(82 % de réussite)
Statistiques d'attaque
Stade Français | CA Brive | |
---|---|---|
4 | franchissements | 3 |
15 | défenseurs battus | 19 |
4 | offloads | 16 |
61 / 62 | rucks gagnés | 106 / 109 |
Statistiques de défense
Stade Français
(88 % de réussite)
CA Brive
(81 % de réussite)
Discipline
Stade Français | CA Brive | |
---|---|---|
14 | pénalités concédées | 11 |
1 | cartons jaunes | 0 |
0 | cartons rouges | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
AKA
Ils étaient sur la corde raide depuis quelques saisons et les matchs qu' ils gagnaient de justesse à grands coups de vaillance, cette année ils les ont perdus...
breiz93
Vraiment j'ai eu mal au coeur pour un joueur du CAB qui est venu saluer les supporters brivistes la fin du match, on sentait sa tristesse dans sa démarche. Il avait vieilli de 20 ans...